Modelljahr | 2024 |
---|---|
Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
---|---|
Reifendurchmesser hinten | 19 Zoll |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Motorbauart | Elektro |
---|---|
Drehmoment | 357 Nm |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 220 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 203 mm |
Rahmen | Aluminium |
---|
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung |
---|
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.