| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Reifenbreite vorne | 90 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 100 mm |
| Reifenhöhe hinten | 80 % |
| Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
| Länge | 1910 mm |
| Breite | 740 mm |
| Höhe | 1128 mm |
| Radstand | 1300 mm |
| Sitzhöhe von | 840 mm |
| Gewicht fahrbereit | 75 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
| Reichweite | 60 km |
| Akku-Leistung (Amperestunden Ah) | 42 Ah |
| Motorbauart | Elektro |
|---|---|
| Leistung | 2 PS |
| Drehmoment | 24 Nm |
| Getriebe | Automatik |
| Aufhängung | Triebsatzschwinge |
|---|---|
| Federbein | Stereo-Federbeine |
| Rahmenbauart | Backbone |
|---|
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
|---|
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|
| Bauart | Scheibe |
|---|
| Assistenzsysteme | Fahrmodi, kombiniertes Bremssystem |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.