Modelljahr | 2025 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 140 Zoll |
Länge | 2080 mm |
Breite | 835 mm |
Höhe | 1108 mm |
Radstand | 1455 mm |
Sitzhöhe von | 825 mm |
Bodenfreiheit | 167 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 186 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 110 km/h |
Führerscheinklassen | A1, B196 |
Reichweite | 95 km |
Akku-Leistung (Volt V) | 72 V |
Akku-Leistung (Amperestunden Ah) | 36 Ah |
Akku-Leistung (Kilowatt-Stunden kWh) | 5,2 kWh |
Ist Akku entnehmbar? | ja |
Ladestecker | Schuko |
Rekuperation | ja |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | direkt |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 300 mm |
Kolben | Zweikolben |
Marke | Brembo |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 240 mm |
Kolben | Einkolben |
Marke | Brembo |
Motorbauart | Elektro |
---|---|
Leistung | 10 PS |
Drehmoment | 450 Nm |
Rahmen | Aluminium |
---|
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Launch-Control, Ride by Wire, Tempomat, Traktionskontrolle |
---|
Ausstattung | Bluetooth, Connectivity, Keyless System, TFT Display, USB Steckdose |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.